Apresentamos uma forma fácil e prática de calcular quantas calorias você gasta praticando um determinado exercício físico. Para saber quantas calorias você despende, basta multiplicar a quantidade de calorias gasta por minutos pelo tempo que você praticou o exercício. Para saber quantas calorias por minuto você gasta na atividade, multiplique o índice, conforme tabela abaixo, pelo seu peso corporal.
(índice x peso) x Tempo em minutos = Gasto Calórico Total |
Exemplo: você pesa 62 kg e fez uma caminhada a 6,5 Km/h de velocidade, durante 30 minutos. Primeiro calcule as calorias gastas por minuto - 0,108 (índice - Veja tabela abaixo) x 62 (peso) = 6,7 Kcal/min. Finalmente, multiplique 6,7 (calorias/minuto) x 30 (tempo) = 201 (gasto calórico total). Você gastou, aproximadamente, 201 Kcal na sua caminhada.
Tabela: QUANTIDADE DE CALORIAS GASTA POR ATIVIDADE |
ATIVIDADES | ÍNDICE |
Ciclismo - pedalando< 15 Km/h, lazer, trabalho | 0,066 |
Ciclismo – pedalando 16 - 19 Km/h, lazer, esforço leve | 0,100 |
Ciclismo – pedalando 20 - 22 Km/h, lazer, esforço moderado | 0,133 |
Ciclismo – pedalando 23 - 25 Km/h, esforço vigoroso, competição | 0,166 |
Ciclismo – pedalando 26 - 30 Km/h, esforço vigoroso, competição | 0,200 |
Ciclismo – pedalando >30 Km/h, esforço muito vigoroso, competição | 0,266 |
|
Bicicleta ergométrica - pedalando 50 W, esforço muito leve | 0,050 |
Bicicleta ergométrica - pedalando 100 W, esforço fraco | 0,091 |
Bicicleta ergométrica - pedalando 150 W, esforço moderado | 0,116 |
Bicicleta ergométrica - pedalando 200 W, esforço vigoroso | 0,175 |
Bicicleta ergométrica - pedalando 250 W, esforço muito vigoroso | 0,207 |
|
Musculação – esforço leve | 0,050 |
Musculação – esforço vigoroso | 0,100 |
|
Ginástica aeróbica - baixo impacto | 0,083 |
Ginástica aeróbica - alto impacto | 0,116 |
Spep – plataforma baixa | 0,142 |
Spep – plataforma alta | 0,166 |
|
Caminhar – 4 Km/h, passo lento | 0,050 |
Caminhar – 5 Km/h, passo moderado | 0,083 |
Caminhar – 6,5 Km/h, passo rápido | 0,108 |
Caminhar – 7,0 Km/h, passo muito rápido | 0,116 |
|
Corrida – trote/caminhada | 0,100 |
Corrida – trote | 0,116 |
Corrida – 8 Km/h | 0,133 |
Corrida – 9,5 Km/h | 0,166 |
Corrida – 10,5 Km/h | 0,183 |
Corrida – 12 Km/h | 0,207 |
Corrida – 14,5 Km/h | 0,250 |
Corrida – 16 Km/h | 0,266 |
|
Hidroginástica | 0,066 |
Natação – lazer | 0,100 |
Natação – estilo livre, esforço leve a moderado | 0,133 |
Natação – estilo livre, esforço vigoroso | 0,166 |
|
Basquete - lazer | 0,100 |
Basquete - competição | 0,133 |
|
Futebol – lazer | 0,116 |
Futebol – competição | 0,166 |
|
Tênis – dupla | 0,100 |
Tênis – individual | 0,133 |
|
Vôlei – lazer | 0,050 |
Vôlei – competição | 0,066 |
Vôlei – praia | 0,133 |
|
Judô, Karatê, Taekwondo | 0,166 |
Boxe – saco de pancada | 0,100 |
Boxe – luta | 0,200 |
|
Rappel | 0,133 |
Escalada | 0,183 |
|
Surf | 0,050 |
Golfe | 0,075 |
Dança de salão | 0,075 |
|
Adaptação feita por prof. Gil |
|